12 partants
18000 €
Place | N° | Cheval | Driver |
---|---|---|---|
? | 1 | LUCIUS DE PUCH | |
? | 2 | LABEL MARANCOURT | |
? | 3 | LEONARD PEEL | |
? | 4 | LOZANO | |
? | 5 | LOOK D'AVRIL | |
? | 6 | LUPIN MELOC | |
? | 7 | LEADER JIEL | |
? | 8 | LE BROK | |
? | 9 | LINDFORD | |
? | 10 | LE VENT DU HOULET | |
? | 11 | LE GRAND DE VIRY | |
? | 12 | LARABIEN |
100€ de bonus offerts immédiatement à l'inscription
Obtenir mon bonus